名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
凤凰网视频 ¥42504.00 ¥42504.00 ¥50232.00 记者 以上都不是 综合 当天 13590000
中国经济网 ¥45540.00 ¥45540.00 ¥53820.00 记者 以上都不是 综合 当天 4420000
南方日报 ¥45540.00 ¥45540.00 ¥53820.00 记者 以上都不是 综合 当天 14470000
澎湃视频 ¥45540.00 ¥45540.00 ¥53820.00 记者 以上都不是 综合 当天 6760000
新周刊 ¥47058.00 ¥47058.00 ¥55614.00 记者 以上都不是 综合 当天 21210000
华夏时报 ¥50094.00 ¥50094.00 ¥59202.00 记者 以上都不是 综合 当天 4190000
AI财经社 ¥53130.00 ¥53130.00 ¥62790.00 记者 以上都不是 综合 当天 1180000
参考消息 ¥53130.00 ¥53130.00 ¥62790.00 记者 以上都不是 综合 当天 13490000
凤凰网 ¥54648.00 ¥54648.00 ¥64584.00 记者 以上都不是 综合 当天 19730000
iWeekly周末画报 ¥57684.00 ¥57684.00 ¥68172.00 记者 以上都不是 综合 当天 4360000
界面 ¥60950.00 ¥60950.00 ¥80500.00 记者 以上都不是 综合 4小时 9646883 界面官方微博,直编在线收稿,随时可以咨询。
参考消息 ¥61525.00 ¥61525.00 ¥61525.00 记者 以上都不是 综合 当天 15000000 编辑审核改动不通知
人民网官方微博 ¥379500.00 ¥379500.00 ¥379500.00 记者 人民网 综合 次日 78907852 至少提前2个工作日提供终版物料送审,不做抽奖
联系我们
联系我们

在线咨询
客服二号客服一号
客服二号 客服二号